WORK VS-KF
VS Series- Construction
- 3-piece (Barrels Welded)
- Assembly
- overhead
- Country
- Japan
- Produced
- 2000s–2017
- Pierce Bolt
- M8 (17″, 18″, 19″, 20″) (disc-barrel)
Description
The WORK VS-KF is a flagship 3-piece wheel from WORK's prestigious VS Series. Featuring an overhead assembly (pierce bolts visible from the face), it is one of the most iconic JDM multi-piece designs. The VS-KF is available in multiple disk variants: Standard (Adisc), Deep Rim (Odisc), and Big Caliper (Rdisc), allowing a wide range of fitment options across sizes from 14 to 20 inches. The deep concave profiles and refined face design have made the VS-KF a staple at Japanese car meets and a holy grail for collectors worldwide.
Disk Variants
| Code | Name | PCDs |
|---|---|---|
| Adisc | Standard | 4×100, 5×100, 5×114.3, 5×120 |
| Odisc | Deep Rim | 4×100, 5×100, 5×114.3 |
| Rdisc | Big Caliper | 5×114.3, 5×120 |
Custom PCD: available bolt patterns by diameter
| Diameter | Disk variant(s) | PCD range |
|---|---|---|
| 17″ | Adisc, Odisc | 5H-100~120.65 |
| 17″ | Rdisc | 5H-100~114.3 |
| 18″ | Adisc, Odisc | 5H-100~120.65 |
| 18″ | Rdisc | 5H-100~114.3 |
| 19″ | Adisc, Odisc | 5H-100~120.65 |
| 19″ | Rdisc | 5H-100~114.3 |
| 20″ | Adisc, Odisc | 5H-108~130 |
| 20″ | Rdisc | 5H-108~120.65 |
Offset / Configuration Matrix
17"
| Outer rim depth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 32 mm 1.5" | 45 mm 2.0" | 57 mm 2.5" | 70 mm 3.0" | 82 mm 3.5" | 95 mm 4.0" | 107 mm 4.5" | 120 mm 5.0" | 132 mm 5.5" |
| 6.5JJ | ET41 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET28 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.0JJ | ET47 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET35 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET22 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - | - |
| 7.5JJ | ET54 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET41 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET28 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET16 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - |
| 8.0JJ | ET60 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET47 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET35 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET22 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET9 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - |
| 8.5JJ | ET66 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET54 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET41 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET28 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET16 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET3 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - |
| 9.0JJ | ET73 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET60 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET47 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET35 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET22 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET9 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-3 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - |
| 9.5JJ | - | ET66 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET54 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET41 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET28 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET16 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET3 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-10 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - |
| 10.0JJ | - | - | ET60 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET47 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET35 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET22 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET9 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-3 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-16 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) |
| 10.5JJ | - | - | - | ET54 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET41 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET28 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET16 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET3 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-10 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) |
| 11.0JJ | - | - | - | - | ET47 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET35 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET22 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET9 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET-3 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) |
18"
| Outer rim depth | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 32 mm 1.5" | 45 mm 2.0" | 57 mm 2.5" | 70 mm 3.0" | 82 mm 3.5" | 95 mm 4.0" | 107 mm 4.5" | 120 mm 5.0" | 132 mm 5.5" | 145 mm 6.0" |
| 7.0JJ | ET51 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET38 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET26 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5JJ | ET57 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET45 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET32 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET19 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - | - |
| 8.0JJ | ET64 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET51 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET38 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET26 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET13 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - |
| 8.5JJ | ET70 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET57 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET45 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET32 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET19 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET7 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - |
| 9.0JJ | ET76 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET64 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET51 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET38 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET26 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET13 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET0 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - |
| 9.5JJ | ET83 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET70 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET57 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET45 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET32 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET19 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET7 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-6 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - |
| 10.0JJ | - | ET76 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET64 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET51 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET38 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET26 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET13 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET0 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-12 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - |
| 10.5JJ | - | - | ET70 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET57 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET45 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET32 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET19 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET7 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-6 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-19 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) |
| 11.0JJ | - | - | - | ET64 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET51 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET38 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET26 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET13 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET0 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-12 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) |
| 11.5JJ | - | - | - | - | ET57 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET45 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET32 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET19 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET7 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET-6 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) |
| 12.0JJ | - | - | - | - | - | ET51 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET38 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET26 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET13 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET0 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) |
| 12.5JJ | - | - | - | - | - | - | ET45 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET32 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET19 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET7 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) |
| 13.0JJ | - | - | - | - | - | - | - | ET38 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET26 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET13 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) |
19"
| Outer rim depth | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 20 mm 1.0" | 32 mm 1.5" | 44 mm 2.0" | 56 mm 2.5" | 69 mm 3.0" | 81 mm 3.5" | 94 mm 4.0" | 107 mm 4.5" | 120 mm 5.0" | 132 mm 5.5" | 145 mm 6.0" |
| 7.5JJ | ET70 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET57 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET45 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET32 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET19 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - | - |
| 8.0JJ | ET76 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET64 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET51 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET38 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET26 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET13 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - | - |
| 8.5JJ | ET82 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET70 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET57 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET45 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET32 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET19 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET7 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - |
| 9.0JJ | ET89 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET76 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET64 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET51 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET38 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET26 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET13 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET0 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - |
| 9.5JJ | ET95 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET82 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET70 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET57 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET45 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET32 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET19 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET7 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-6 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - |
| 10.0JJ | - | ET89 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET76 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET64 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET51 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET38 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET26 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET13 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET0 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-13 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - |
| 10.5JJ | - | - | ET82 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET70 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET57 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET45 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET32 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET19 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET7 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-6 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-19 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) |
| 11.0JJ | - | - | - | ET76 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET64 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET51 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET38 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET26 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET13 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET0 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-13 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) |
| 11.5JJ | - | - | - | - | ET70 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET57 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET45 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET32 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET19 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET7 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET-6 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) |
| 12.0JJ | - | - | - | - | - | ET64 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET51 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET38 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET26 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET13 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET0 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) |
| 12.5JJ | - | - | - | - | - | - | ET57 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET45 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET32 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET19 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET7 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) |
| 13.0JJ | - | - | - | - | - | - | - | ET51 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET38 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET26 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET13 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) |
| 13.5JJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ET45 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET32 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET19 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) |
| 14.0JJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET38 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET26 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) |
20"
| Outer rim depth | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 25 mm 1.5" | 38 mm 2.0" | 50 mm 2.5" | 63 mm 3.0" | 75 mm 3.5" | 88 mm 4.0" | 100 mm 4.5" | 113 mm 5.0" |
| 7.5JJ | ET44 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET31 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET18 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET6 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - | - |
| 8.0JJ | ET50 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET37 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET25 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET12 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-1 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - | - |
| 8.5JJ | ET56 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET44 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET31 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET18 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET6 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-7 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - | - |
| 9.0JJ | ET63 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET50 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET37 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET25 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET12 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-1 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-13 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) | - |
| 9.5JJ | ET69 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET56 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET44 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET31 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET18 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET6 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-7 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) | ET-20 / AInner barrel: 4.5" (114.3 mm) |
| 10.0JJ | ET76 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET63 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET50 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET37 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET25 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET12 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET-1 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) | ET-13 / BInner barrel: 5.0" (127 mm) |
| 10.5JJ | - | ET69 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET56 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET44 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET31 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET18 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET6 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) | ET-7 / CInner barrel: 5.5" (139.7 mm) |
| 11.0JJ | - | - | ET63 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET50 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET37 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET25 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET12 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) | ET-1 / DInner barrel: 6.0" (152.4 mm) |
| 11.5JJ | - | - | - | ET56 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET44 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET31 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET18 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) | ET6 / EInner barrel: 6.5" (165.1 mm) |
| 12.0JJ | - | - | - | - | ET50 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET37 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET25 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) | ET12 / FInner barrel: 7.0" (177.8 mm) |
| 12.5JJ | - | - | - | - | - | ET44 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET31 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) | ET18 / GInner barrel: 7.5" (190.5 mm) |
| 13.0JJ | - | - | - | - | - | - | ET37 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) | ET25 / HInner barrel: 8.0" (203.2 mm) |
| 13.5JJ | - | - | - | - | - | - | - | ET31 / IInner barrel: 8.5" (215.9 mm) |
ET = offset (mm). Inner barrel code: hover over letter to see width. Data may be incomplete. Submit corrections.
Barrel Hardware Reference
Inner barrel part codes by wheel diameter. Hover over A–K codes in the offset matrix for inner barrel widths. Drilling patterns are not published.
| Diameter | Part no. | Rim profile |
|---|---|---|
| 18″ | M()O | Reverse Rim |
| 19″ | G | Reverse Rim |
| 20″ | X()O | Reverse Rim |
Finishes & Colors
Accessories
| Item | Part No. | Note |
|---|---|---|
| Center Cap | 120049 | 17"-19" |
| Center Cap | 120102 | 20" |
| Valve Stem V27C | 180014 | |
| Valve Stem Gold V27G | 180026 |
Similar / Often Confused Models
Construction
3-piece (Barrels Welded)
Inner barrel and outer lip are welded into one barrel assembly; the disc bolts on separately. Width and offset are configured at order time; the disc can be replaced, but the barrel depth is fixed once welded.
Notes
At certain rim depths combined with deep disk options, disc protrusion may occur. Always verify clearance with caliper before ordering.
This wiki is free. Help keep it running.
♡ Donate









