BBS RS
RS Series- Construction
- 3-piece (Fully Modular)
- Assembly
- sandwich
- Country
- Germany
- Produced
- 1983–2006
- Pierce Bolt
- M7×32 (disc-barrel)
Description
The BBS RS is arguably the most iconic multi-piece wheel ever produced, manufactured between 1983 and 2006. Its polished mesh face with chrome or polished outer lip is assembled in sandwich construction: the centre disc is clamped between the inner barrel and the outer lip ring with M5 pierce bolts. Over its 23-year production run the RS was offered in an extraordinary range of sizes (14–18"), PCDs, and centre bores to fit European and Japanese vehicles from BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, VW, Nissan, Toyota, Honda, Ford, Ferrari and many more. Certain early 15" discs were used in 16" and 17" barrel assemblies ('doublestep' or 'center step' construction). TRX-metric variants were also produced for Porsche 928 and BMW M635CSi.
Disk Variants
| Code | Name | PCDs |
|---|---|---|
| standard | Standard | 4×100, 4×108, 4×114.3, 4×130, 4×98, 5×100, 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×120, 5×120.65, 5×130, 5×98 |
OEM Fitment Catalog
| Part # | PCD | Width | ET | CB (mm) | Outer Lip | Inner Barrel | Compatible Cars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS242 | 4×100 | 6J | ET30 | 57 | 0.5" | 5" | Isuzu Gemini, Toyota MR2 |
RS240 | 4×100 | 6J | ET40 | 56 | 0.5" | 5" | Honda Accord Concerto CR-X |
RS241 | 4×114.3 | 6J | ET35 | 66 | 0.5" | 5" | Nissan Bluebird, Silvia |
| Part # | PCD | Width | ET | CB (mm) | Outer Lip | Inner Barrel | Compatible Cars | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS218 | 4×100 | 6J | ET3 | 57 | 1.5" | 4" | Jamaha FJ 1100 (Gespann) | |
RS189 | 4×100 | 6J | ET38 | 56 | 5/8" | 4 7/8" | Honda Accord | |
RS045 | 4×100 | 6J | ET38 | 57 | 5/8" | 4 7/8" | Honda Accord, Toyota MR2 | |
RS341 | 4×100 | 6.5J | ET30 | 57 | 5/8" | 5 3/8" | Daewoo Royale 91 | |
RS033 | 4×100 | 6.5J | ET34 | 57 | 5/8" | 5 3/8" | Toyota MR2 | |
RS016 | 4×100 | 6.5J | ET32 | 57 | 5/8" | 5 3/8" | VW golf, scirocco, passat | |
RS031 | 4×100 | 6.5J | ET25 | 60 | 5/8" | 5 3/8" | Isuzu piazza, Gemini | |
RS070 | 4×100 | 7J | ET16 | 57 | 1.5" | 5.5" | BMW 3/1, 3/R | face: rear mounted |
RS047 | 4×100 | 7J | ET38 | 57 | 5/8" | 5 7/8" | BMW 3/A, VW golf 2 | |
RS278 | 4×100 | 7J | ET38 | 56.5 | 5/8" | 5 7/8" | Opel Kadett E, Vectra | |
RS001 | 4×100 | 7J | ET25 | 57 | 1 1/8" | 5 3/8" | BMW 3/1, 3/R; VW golf 2 | |
RS138 | 4×100 | 7J | ET16 | 56.5 | 1.5" | 5.5" | Opel Kadett E | |
RS096 | 4×100 | 7J | ET38 | 61 | 5/8" | 5 7/8" | Renault Alpine GTA | |
RS319 | 4×100 | 7.5J | ET32 | 54 | 1 1/8" | 6" | Mazda 323 | |
RS099 | 4×100 | 8J | ET12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" | Opel GT VA | |
RS237 | 4×100 | 8J | ET-10 | 57 | 3" | 4.5" | VW Golf 2 | |
RS185 | 4×100 | 8J | ET3 | 57 | 2.5" | 5.5" | BMW 3/1 | |
RS140 | 4×100 | 8J | ET28 | 57 | 1.5" | 6" | Opel Manta B | |
RS071 | 4×100 | 8J | ET18 | 57 | 2" | 5.5" | BMW 3/1, 3/R HA | |
RS266 | 4×100 | 8J | ET-49 | 57 | 4.5" | 3.5" | VW Golf, Corrado | |
RS002 | 4×100 | 8J | ET12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" | BMW 3/1 | |
RS116 | 4×100 | 8J | ET3 | 60 | 2.5" | 5.5" | Renault Alpine GT VA | |
RS248 | 4×100 | 8J | ET-23 | 57 | 3.5" | 4" | VW Golf 2 | |
RS048 | 4×100 | 8J | ET41 | 57 | 1" | 6.5" | VW golf 2 | |
RS097 | 4×100 | 8.5J | ET18 | 61 | 2 1/8" | 5 7/8" | Renault Alpine | |
RS139 | 4×100 | 9J | ET3 | 56.5 | 3" | 5.5" | Opel Kadett E | |
RS072 | 4×100 | 9J | ET3 | 57 | 3" | 5.5" | BMW 3/1 HA | |
RS127 | 4×100 | 9J | ET-36 | 57 | 4.5" | 4" | BMW 3, 3/1 | |
RS100 | 4×100 | 9J | ET3 | 57 | 3" | 5.5" | Opel GT HA | |
RS117 | 4×100 | 9J | ET3 | 60 | 3" | 5.5" | Renault Alpine GT HA | |
RS164 | 4×100 | 9.5J | ET9 | 60 | 3" | 6" | Renault Alpine | |
RS143 | 4×100 | 9.5J | ET12 | 60 | 3" | 6.5" | Renault Alpine GT HA | |
RS165 | 4×100 | 11J | ET-26 | 60 | 5 1/8" | 5 3/8" | Renault Alpine | |
RS114 | 4×100 | 11J | ET-35 | 57 | 5.5" | 5.5" | BMW 3, 3/1 | |
RS128 | 4×100 | 11J | ET-61 | 57 | 6.5" | 4" | BMW 3, 3/1 | |
RS136 | 4×100 | 11J | ET-10 | 57 | 4.5" | 6" | Opel GT | |
RS118 | 4×100 | 11J | ET15 | 60 | 3.5" | 7.5" | Renault Alpine GT HA | |
RS186 | 4×100 | 13J | ET-48 | 57 | 7" | 5.5" | BMW 3/1 HA | |
RS166 | 4×100 | 13J | ET-48 | 60 | 7" | 5.5" | Renault Alpine | |
RS129 | 4×100 | 13J | ET-74 | 57 | 8" | 4.5" | BMW 3, 3/1 | |
RS227 | 4×108 | 6.5J | ET32 | 65 | 5/8" | 5.5" | Saab 9000 | |
RS152 | 4×108 | 7J | ET25 | 65 | 1 1/8" | 5 3/8" | Saab 9000 bis Bj.8/86 | |
RS159 | 4×108 | 7J | ET25 | 65 | 1 1/8" | 5.5" | Saab 9000 | |
RS101 | 4×108 | 7J | ET38 | 57 | 5/8" | 5 7/8" | Audi 80, 90, Q typ 89 | |
RS182 | 4×108 | 8J | ET12 | 63.5 | 2 1/8" | 5 3/8" | Ford Escort | |
RS121 | 4×108 | 8J | ET12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" | Audi 80Q, 90Q | |
RS194 | 4×108 | 8J | ET16 | 57 | 2" | 5.5" | Audi 80, 90, Quattro | |
RS187 | 4×108 | 9J | ET-36 | 57 | 4.5" | 4" | Audi 80 Q | |
RS181 | 4×108 | 9J | ET3 | 63.5 | 3" | 5.5" | Ford Escort | |
RS192 | 4×108 | 9J | ET-36 | 63.5 | 4.5" | 4" | Ford Capri | |
RS122 | 4×108 | 9J | ET3 | 57 | 3" | 5.5" | Audi 80Q, 90Q | |
RS193 | 4×108 | 11J | ET-61 | 63.5 | 6.5" | 4" | Ford Capri | |
RS188 | 4×108 | 11J | ET-61 | 57 | 6.5" | 4" | Audi 80 Q HA | |
RS183 | 4×108 | 13J | ET-74 | 63.5 | 8" | 4.5" | Ford Capri HA | |
RS184 | 4×108 | 13J | ET-79 | 71.6 | 8" | 4.5" | Porsche 911 HA | |
RS279 | 4×114.3 | 6J | ET40 | 64 | 5/8" | 4 7/8" | Honda Accord, 89 | |
RS067 | 4×114.3 | 6.5J | ET32 | 71.6 | 5/8" | 5 3/8" | Saab 900 Turbo | |
RS259 | 4×114.3 | 6.5J | ET36 | 66 | 5/8" | 5 3/8" | Nissan Silvia, 240sx, 180sx, Cef | |
RS207 | 4×114.3 | 6.5J | ET34 | 64.1 | 0.5" | 5.5" | Honda Legend | |
RS032 | 4×114.3 | 6.5J | ET17 | 67.5 | 1 1/8" | 5 3/8" | Nissan Skyline, Toyota Soarer, Mit. Starion | face: rear mounted |
RS175 | 4×114.3 | 6.5J | ET36 | 64 | 5/8" | 5 3/8" | Honda Legend | |
RS041 | 4×114.3 | 6.5J | ET36 | 67.5 | 5/8" | 5 3/8" | Nissan Bluebird, Mazda RX7, Mit. Galant | |
RS044 | 4×114.3 | 6.5J | ET25 | 67.5 | 5/8" | 5 3/8" | Nissan Skyline, Toyota Soarer | |
RS036 | 4×114.3 | 7J | ET25 | 67.5 | 1 1/8" | 5 3/8" | Nissan Skyline, Toyota Soarer, Mit. Starion | |
RS297 | 4×114.3 | 7J | ET40 | 64.1 | 0.5" | 6" | Honda Accord 90 | |
RS155 | 4×114.3 | 7J | ET30 | 71.6 | 5/8" | 5 7/8" | Saab 900 | |
RS068 | 4×98 | 7J | ET0 | 58.5 | 2 1/8" | 4 3/8" | Maserati Biturbo VA | |
RS172 | 4×98 | 7J | ET38 | 58.1 | 5/8" | 5 7/8" | Lancia Delta 4WD | |
RS202 | 4×98 | 7J | ET25 | 58.1 | 1 1/8" | 5.5" | Lancia Delta Integrale | |
RS069 | 4×98 | 8J | ET12 | 58.5 | 2 1/8" | 5 3/8" | Maserati Biturbo HA | |
RS042 | 5×100 | 6.5J | ET36 | 54 | 5/8" | 5 3/8" | Toyota Camry, Vista, Twin | |
RS304 | 5×100 | 7.5J | ET30 | 54 | 1 1/8" | 6" | Toyota Celica 90 | |
RS209 | 5×108 | 7J | ET15 | 65.1 | 1 1/8" | 5 3/8" | Volvo 740 | |
RS162 | 5×108 | 7J | ET20 | 60 | 1 1/8" | 5 3/8" | Lotus | |
RS163 | 5×108 | 8J | ET30 | 60 | 1 1/8" | 6.5" | Lotus | |
RS084 | 5×108 | 8J | ET-1 | 58 | 2.5" | 5.5" | Ferrari 308 VA | |
RS085 | 5×108 | 11J | ET-39 | 58 | 5.5" | 5.5" | Ferrari 308 HA | |
RS108 | 5×112 | 7J | ET34 | 57 | 0.5" | 6" | Audi 100, 200 | |
RS010 | 5×112 | 7J | ET38 | 66.5 | 5/8" | 5 7/8" | MB 201 | |
RS150 | 5×112 | 7J | ET42 | 57 | 5/8" | 6 3/8" | Audi 200 | |
RS222 | 5×112 | 7J | ET35 | 66.5 | 0.5" | 6" | MB 124, 201 | |
RS064 | 5×112 | 7J | ET37 | 57 | 0.5" | 6" | Audi 100, 200, 100 Q, 200 Q | |
RS093 | 5×112 | 8J | ET12 | 66.5 | 2 1/8" | 5 3/8" | MB 201 | |
RS065 | 5×112 | 8J | ET24 | 57 | 1.5" | 6" | Audi 100 Q, 200 Q, Quattro | |
RS205 | 5×112 | 9J | ET-3 | 66.5 | 3" | 5.5" | MB 126 | |
RS088 | 5×112 | 9J | ET6 | 66.5 | 2.5" | 6" | MB 107, 126 VA | |
RS203 | 5×112 | 9.5J | ET-10 | 66.5 | 3.5" | 5.5" | MB 126 | |
RS102 | 5×112 | 10J | ET-7 | 66.5 | 3.5" | 6" | MB 107, 116 | |
RS168 | 5×112 | 10.5J | ET-22 | 57 | 4.5" | 5.5" | Audi 200 Quattro | |
RS206 | 5×112 | 11J | ET-31 | 66.5 | 5 1/8" | 5 3/8" | MB 126 | |
RS204 | 5×112 | 12.5J | ET-60 | 66.5 | 7" | 5.5" | MB 126 | |
RS169 | 5×112 | 13J | ET-54 | 57 | 7" | 5.5" | Audi 200 Quattro | |
RS089 | 5×112 | 13J | ET-58 | 66.5 | 2.5" | 6" | MB 107, 126 HA | |
RS043 | 5×114.3 | 6.5J | ET36 | 73.5 | 5/8" | 5 3/8" | Nissan Cedric | |
RS238 | 5×114.3 | 6.5J | ET34 | 66 | 0.5" | 5.5" | Nissan Maxima | |
RS046 | 5×114.3 | 6.5J | ET25 | 73.5 | 5/8" | 5 3/8" | Nissan Fairlady Z3 L, Toyota Crown | |
RS034 | 5×114.3 | 6.5J | ET17 | 73.5 | 1 1/8" | 5 3/8" | Nissan Fairlady Z3 L, Toyota Crown | face: rear mounted |
RS224 | 5×114.3 | 6.5J | ET45 | 60 | 5/8" | 5 3/8" | Toyota Mark II 88 | |
RS213 | 5×114.3 | 7J | ET41 | 60 | 5/8" | 5 7/8" | Toyota Soarer 2L+3L 88 | |
RS214 | 5×114.3 | 7J | ET38 | 59.6 | 0.5" | 6" | Ford Probe | |
RS176 | 5×114.3 | 7J | ET14 | 67 | 1 1/8" | 5 3/8" | Toyota Crown | big thread, 09.24.069 waffle |
RS156 | 5×114.3 | 7J | ET45 | 60 | - | - | Toyota Soarer 2L+3L | |
RS038 | 5×114.3 | 7J | ET25 | 73 | 1 1/8" | 5 3/8" | Nissan Fairlady Z3 L | |
RS298 | 5×114.3 | 7.5J | ET32 | 66 | 1 1/8" | 6" | Nissan Infinity Q 45 | |
RS305 | 5×114.3 | 7.5J | ET30 | 59.6 | 1 1/8" | 6" | Mazda 626 MR2 90 | |
RS153 | 5×120 | 9.5J | ET-15 | 72.5 | 3.5" | 5.5" | BMW 635CSi | |
RS147 | 5×120 | 10.5J | ET-47 | 72.5 | 5.5" | 4.5" | BMW M1 VA | |
RS149 | 5×120 | 10.5J | ET-22 | 72.5 | 4.5" | 5.5" | BMW M635CSi VA | |
RS154 | 5×120 | 11J | ET-72 | 72.5 | 6.5" | 4" | BMW 635CSi | |
RS148 | 5×120 | 13J | ET-72 | 72.5 | 7.5" | 5.5" | BMW M1 HA, M635CSi HA | |
RS091 | 5×120.65 | 8.5J | ET3 | 73.9 | 2.5" | 5.5" | Jaguar XJ, XJS | |
RS092 | 5×120.65 | 11J | ET-66 | 73.9 | 6.5" | 4" | Jaguar XJ, XJS | |
RS170 | 5×120.65 | 11J | ET-31 | 73.9 | 5 1/8" | 5 3/8" | Jaguar XJ, XJS | |
RS171 | 5×120.65 | 14J | ET-54 | 73.9 | 7.5" | 6" | Jaguar XJ, XJS | |
RS134 | 5×130 | 8J | ET-23 | 56.5 | 3.5" | 4" | Opel Kadett E | |
RS082 | 5×130 | 9J | ET2 | 71.6 | 3" | 5.5" | Porsche 911, 930, 944 | big thread, 09.24.069 waffle |
RS080 | 5×130 | 9J | ET28 | 71.6 | 2" | 6.5" | Porsche 911, 930, 944 | big thread, 09.24.069 waffle |
RS105 | 5×130 | 9.5J | ET42 | 71.6 | 1.5" | 7.5" | Istera Imperator VA | |
RS130 | 5×130 | 10.5J | ET-22 | 71.6 | 4.5" | 5.5" | Porsche 911, 930, 944 | |
RS081 | 5×130 | 11J | ET28 | 71.6 | 3" | 7.5" | Porsche 911, 930, 944 | big thread, 09.24.069 waffle |
RS144 | 5×130 | 11J | ET-30 | 71.6 | 5 1/8" | 5 3/8" | Porsche 911, 944 | |
RS120 | 5×130 | 11.5J | ET-34 | 71.6 | 5.5" | 5.5" | Porsche 911, 930, 944 | |
RS106 | 5×130 | 12.5J | ET4 | 71.6 | 4.5" | 7.5" | Istera Imperator HA | |
RS161 | 5×130 | 12.5J | ET5 | 71.6 | 4.5" | 7.5" | Porsche 928 S HA | |
RS083 | 5×130 | 13J | ET-49 | 71.6 | 7" | 5.5" | Porsche 911, 930, 944 | big thread, 09.24.069 waffle |
RS126 | 5×130 | 14J | ET-54 | 71.6 | 7.5" | 6" | Porsche 911, 930 | |
RS249 | 5×98 | 7J | ET30 | 58.1 | 0.5" | 6" | Alfa 164 |
| Part # | PCD | Width | ET | CB (mm) | Outer Lip | Inner Barrel | Compatible Cars | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS003 | 4×100 | 7J | ET25 | 57 | 1 1/8" | 5 3/8" | BMW 3/1, 3/R; VW golf 2 | 15" center, double step |
RS354 | 4×100 | 7.5J | ET28 | 56 | 1" | 6" | Honda Civic | |
RS004 | 4×100 | 8J | ET12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" | BMW 3/1 | 15" center, double step |
RS073 | 4×100 | 8J | ET15 | 57 | 2" | 5.5" | BMW 3/1 | 15" center |
RS074 | 4×100 | 9J | ET0 | 57 | 3 1/8" | 5 3/8" | BMW 3/1 | 15" center |
RS223 | 4×108 | 7J | ET30 | 63.5 | 0.5" | 6" | Ford Cosworth | |
RS216 | 4×108 | 7J | ET22 | 64 | 1" | 5.5" | Ford Mustang | |
RS220 | 4×108 | 7J | ET20 | 63.5 | 1" | 5.5" | Ford Sierra Cosworth | |
RS060 | 4×108 | 7J | ET35 | 63.5 | 0.5" | 6" | Ford Sierra, 4x4 | |
RS135 | 4×108 | 7J | ET36 | 65 | 0.5" | 6" | Saab 9000 | |
RS103 | 4×108 | 7.5J | ET4 | 63.5 | 2" | 5" | Ford Sierra VA | |
RS314 | 4×108 | 7.5J | ET33 | 57 | 1" | 6" | Audi 80, 90 | |
RS210 | 4×108 | 8J | ET24 | 65 | 1.5" | 6" | Saab 9000 | |
RS094 | 4×108 | 8J | ET36 | 63.5 | 1" | 6.5" | Ford Sierra, 4x4 | |
RS217 | 4×108 | 8J | ET22 | 64 | 1.5" | 6" | Ford Mustang | |
RS221 | 4×108 | 8J | ET20 | 63.5 | 1.5" | 6" | Ford Sierra Cosworth HA | |
RS228 | 4×108 | 9J | ET22 | 57 | 2" | 6.5" | Audi 80, 90 | |
RS104 | 4×108 | 9J | ET11 | 63.5 | 2.5" | 6" | Ford Sierra HA | |
RS219 | 4×108 | 9J | ET9 | 57 | 2.5" | 6" | Audi 80, 90 Typ 89 | |
RS239 | 4×114.3 | 7J | ET37 | 66 | 0.5" | 6" | Nissan 240 SX | |
RS039 | 4×114.3 | 7J | ET24 | 73 | 1" | 5.5" | Nissan Fairlady Z3 L, Toyota Soarer | |
RS328 | 4×114.3 | 7J | ET50 | 64 | 0.5" | 6" | Honda Accord Inspire | |
RS303 | 4×114.3 | 7J | ET40 | 64.1 | 0.5" | 6" | Honda Accord 90 | |
RS243 | 4×114.3 | 7J | ET33 | 66 | 1" | 5.5" | Nissan Silvia Cefiro | |
RS342 | 4×114.3 | 7J | ET45 | 67 | - | - | Hyundai Grandure V6 | |
RS326 | 4×114.3 | 7.5J | ET35 | 66 | 1" | 6" | Nissan 200 SX, Primera | |
RS280 | 4×114.3 | 7.5J | ET35 | 64.1 | 1" | 6" | Honda Accord 90 | |
RS310 | 4×114.3 | 8J | ET38 | 66 | 1.5" | 6" | Nissan Silvia HA | |
RS095 | 4×114.3 | 8J | ET11 | 60.2 | 2" | 5.5" | Toyota Celica, Supra | |
RS040 | 4×114.3 | 8J | ET24 | 73 | 1.5" | 6" | Nissan Fairlady Z3 L, Toyota Soarer | |
RS291 | 4×114.3 | 8J | ET30 | 66 | 1" | 6.5" | Nissan 200sx | |
RS123 | 4×130 | 8J | ET18 | 65 | 1.5" | 6" | Maserati Merak HA | |
RS124 | 4×130 | 10J | ET30 | 65 | 2" | 7.5" | Maserati Merak VA | |
RS229 | 4×98 | 7J | ET24 | 58.1 | 1" | 5.5" | Fiat, Lancia | |
RS230 | 4×98 | 7.5J | ET18 | 58.1 | 1.5" | 5.5" | Fiat, Lancia | |
RS269 | 5×100 | 7.5J | ET28 | 54.1 | 1" | 6" | Toyota Celica, Camry | |
RS125 | 5×108 | 7J | ET11 | 58 | 1.5" | 5" | Ferrari 328 VA | |
RS231 | 5×108 | 7J | ET52 | 60 | 0.5" | 6" | Renault R 25 Turbo | |
RS111 | 5×108 | 7J | ET11 | 65.1 | 1.5" | 5" | Volvo 740, 760 | |
RS028 | 5×108 | 7J | ET11 | 58 | 1.5" | 5" | Ferrari VA 308, 328 | |
RS112 | 5×108 | 7.5J | ET17 | 65.1 | 1.5" | 5.5" | Volvo 740, 760 | |
RS029 | 5×108 | 8J | ET-2 | 67 | 2.5" | 5" | Ferrari HA 308, 328 | |
RS109 | 5×108 | 9J | ET30 | - | 1.5" | 7" | Ferrari Testarossa VA | |
RS119 | 5×108 | 10J | ET43 | 71 | 1.5" | 8" | Ferrari Testarossa HA | |
RS110 | 5×108 | 12.5J | ET-3 | - | 4.5" | 7.5" | Ferrari Testarossa HA | |
RS226 | 5×110 | 8J | ET30 | 65 | 1" | 6.5" | Opel Omega, Senator | |
RS098 | 5×112 | 7J | ET35 | 66.5 | 1" | 5.5" | MB 124, 201 | |
RS008 | 5×112 | 7J | ET24 | 66.5 | 1" | 5.5" | MB 116, 123, 124, 126, 201 | |
RS179 | 5×112 | 7J | ET35 | 63.5 | 1" | 5.5" | Ford Scorpio | |
RS011 | 5×112 | 7J | ET35 | 66.5 | 0.5" | 6" | MB 201 | |
RS115 | 5×112 | 8J | ET30 | 57 | 1" | 6.5" | Audi 100, 200 | |
RS173 | 5×112 | 8J | ET24 | 63.5 | 1.5" | 6" | Ford Scorpio | |
RS133 | 5×112 | 8J | ET21 | 66.5 | 1" | 6.5" | MB 107 ab Bj.9/85 | |
RS009 | 5×112 | 8J | ET11 | 66.5 | 2" | 5.5" | MB 107, 116, 123, 126 | |
RS151 | 5×112 | 8J | ET35 | 57 | 3/4" | 6 3/4" | Audi 100 | |
RS023 | 5×112 | 8J | ET24 | 66.5 | 1.5" | 6" | MB 116, 123, 126, 201 HA | |
RS062 | 5×112 | 8J | ET24 | 57 | 1.5" | 6" | Audi 100 Q, 200 Q | |
RS077 | 5×112 | 8J | ET35 | 66.5 | 1.5" | 6" | MB 124, 201 | |
RS296 | 5×112 | 8.5J | ET22 | 66.5 | 1" | 7" | MB 129 VA | |
RS142 | 5×112 | 9J | ET8 | 66.5 | 2" | 6.5" | MB 107 | |
RS078 | 5×112 | 9J | ET11 | 66.5 | 2.5" | 6" | MB 107, 123, 126 | |
RS251 | 5×112 | 9J | ET30 | 66.5 | 1.5" | 7" | MB 124 VA | |
RS024 | 5×112 | 9J | ET21 | 66.5 | 2" | 6,5" | MB 126 HA | |
RS252 | 5×112 | 9J | ET30 | 66.5 | 1.5" | 7" | MB 124 VA | |
RS063 | 5×112 | 9J | ET11 | 57 | 2.5" | 6" | Audi 100 Q, 200 Q | |
RS058 | 5×112 | 10J | ET11 | 66.5 | 3" | 6.5" | MB 107, 123, 126 HA | |
RS292 | 5×112 | 10J | ET30 | 66.5 | 2" | 7.5" | MB 124 | |
RS079 | 5×112 | 10J | ET-2 | 66.5 | 3.5" | 6" | MB 126 | |
RS253 | 5×114.3 | 7J | ET30 | 66 | 0.5" | 6" | Nissan Skyline 2l 89 GTS-t/4 | |
RS215 | 5×114.3 | 7J | ET38 | 59.6 | 1" | 5.5" | Ford Probe | |
RS167 | 5×114.3 | 7J | ET33 | 60 | 1" | 5.5" | Mazda RX7, Toyota Supra | |
RS174 | 5×114.3 | 7J | ET33 | 73 | 1" | 5.5" | Nissan Cedric | |
RS035 | 5×114.3 | 7J | ET24 | 73 | 1" | 5.5" | Nissan Fairlady Z3 L | |
RS346 | 5×114.3 | 7J | ET42 | 60 | 0.5" | 6" | ||
RS282 | 5×114.3 | 7J | ET35 | 66 | 1" | 5.5" | Nissan Infinity Q 45 | |
RS137 | 5×114.3 | 7J | ET45 | 60 | 0.5" | 6" | Toyota Soarer 2L+3L | |
RS327 | 5×114.3 | 7J | ET50 | 70 | 0.5" | 6" | Honda Legend 91 | |
RS180 | 5×114.3 | 7.5J | ET14 | 67 | 1.5" | 5.5" | Toyota Crown 2L+3L | |
RS325 | 5×114.3 | 7.5J | ET30 | 59.6 | 1.5" | 5.5" | Ford Probe, Mazda 626, RX7 | |
RS348 | 5×114.3 | 7.5J | ET38 | 60 | 1" | 6" | ||
RS317 | 5×114.3 | 7.5J | ET35 | 73 | 0.5" | 6.5" | Nissan Cedric | |
RS281 | 5×114.3 | 7.5J | ET34 | 60.1 | 1" | 6" | Toyota Lexus 400 | |
RS268 | 5×114.3 | 7.5J | ET30 | 59.5 | 1" | 6" | Mazda 626 | |
RS225 | 5×114.3 | 8J | ET45 | 60 | 1" | 6.5" | Toyota Soarer 3L 88 | |
RS332 | 5×114.3 | 8J | ET43 | 70 | 0.5" | 7" | Honda NSX VA | |
RS244 | 5×114.3 | 8J | ET33 | 73 | 1.5" | 6" | Nissan Cedric, Cima | |
RS245 | 5×114.3 | 8J | ET30 | 66 | 1" | 6.5" | Nissan Fairlady Z 89 | |
RS037 | 5×114.3 | 8J | ET24 | 73 | 1.5" | 6" | Nissan Fairlady Z3 L | |
RS322 | 5×114.3 | 8J | ET42 | 60 | 0.5" | 7" | Toyota Soarer 91 | |
RS306 | 5×114.3 | 8J | ET43 | 70 | 0.5" | 7" | Honda NSX VA | |
RS250 | 5×114.3 | 8.5J | ET25 | 60 | 1.5" | 6.5" | Toyota Supra | |
RS349 | 5×114.3 | 8.5J | ET38 | 60 | 1" | 7" | ||
RS318 | 5×114.3 | 8.5J | ET35 | 73 | 1" | 7" | Nissan Cedric HA | |
RS247 | 5×114.3 | 8.5J | ET14 | 67 | 2" | 6" | Toyota Crown | |
RS246 | 5×114.3 | 9J | ET41 | 66 | 1" | 7.5" | Nissan Fairlady Z 89 HA | |
RS323 | 5×114.3 | 9J | ET40 | 60 | 1" | 7.5" | Toyota Soarer 91 | |
RS160 | 5×114.3 | 9J | ET20 | 66 | 2" | 6.5" | Nissan Fairlady Z3L | |
RS005 | 5×120 | 7J | ET11 | 72.5 | 1.5" | 5" | BMW 5/1, 5/H, 6Cs/1, 7, 7/1 | |
RS006 | 5×120 | 8J | ET24 | 72.5 | 1.5" | 6" | BMW 5/1, 5/H, 6Cs/1, 7, 7/1 | |
RS211 | 5×120 | 8J | ET11 | 72.5 | 2" | 5.5" | BMW 5/H, 7/1 | |
RS061 | 5×120 | 8J | ET20 | 72.5 | 1.5" | 6" | BMW M3, M5, 5/1, 6Cs, 7, 7/1 | |
RS021 | 5×120 | 8J | ET11 | 72.5 | 2" | 5.5" | BMW 5/1, 5/H, 6Cs/1, 7, 7/1 | |
RS049 | 5×120 | 8J | ET-2 | 72.5 | 2.5" | 5" | BMW 5/1, 6Csi/1, 7, 7/1 | |
RS050 | 5×120 | 9J | ET11 | 72.5 | 2.5" | 6" | BMW 5/1, 6Csi/1, 7, 7/1 | |
RS075 | 5×120 | 9J | ET8 | 72.5 | 2.5" | 6" | BMW 6, 6Cs/1, 7, 7/1 | |
RS022 | 5×120 | 9J | ET24 | 72.5 | 2" | 6.5" | BMW 5/1, 5/H, 6Cs/1, 7, 7/1, M3 | |
RS141 | 5×120 | 9J | ET36 | 69.5 | 1.5" | 7" | Opel Monza | |
RS076 | 5×120 | 10J | ET11 | 72.5 | 3" | 6.5" | BMW 6Cs/1, 7 | |
RS066 | 5×120 | 10J | ET20 | 72.5 | 2.5" | 7" | BMW 7, 7/1 HA | |
RS020 | 5×120.65 | 7.5J | ET30 | 73.9 | 1" | 6" | Jaguar XJ, XJS, XJ40 | |
RS015 | 5×120.65 | 8J | ET11 | 73.9 | 2" | 5.5" | Aston Martin Lagonda | |
RS027 | 5×120.65 | 8.5J | ET30 | 73.9 | 1.5" | 6.5" | Jaguar HA XJ, XJS, XJ40 | |
RS177 | 5×120.65 | 8.5J | ET46 | 70.3 | 1" | 7" | Chevrolet Corvette | |
RS190 | 5×120.65 | 9J | ET-2 | 73.9 | 3" | 5.5" | Jaguar | |
RS025 | 5×120.65 | 9J | ET36 | 70.3 | 1.5" | 7" | Chevrolet Corvette VA | |
RS191 | 5×120.65 | 10J | ET-2 | 73.9 | 3.5" | 6" | Jaguar HA | |
RS026 | 5×120.65 | 10J | ET36 | 70.3 | 2" | 7.5" | Chevrolet Corvette HA | |
RS012 | 5×130 | 7J | ET23 | 71.6 | 1" | 5.5" | Porsche 911, 930, 944 bis 8/86 | |
RS145 | 5×130 | 7J | ET36 | 71.6 | 0.5" | 6" | Porsche 924 S | |
RS157 | 5×130 | 7J | ET49 | 71.6 | 0.5" | 6" | Porsche 924 S, 964 VA | |
RS056 | 5×130 | 8J | ET28 | 71.6 | 1.5" | 6" | Porsche 911, 930, 944 | |
RS017 | 5×130 | 8J | ET62 | 71.6 | 0.5" | 7" | Porsche 928 VA bis bj 8/85 | |
